´Þ·Â | ¿ù | ³¯Â¥ | ÀÏÁ¤³»¿ë |
---|---|---|---|
2022.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 03êÅ March |
¡¤ 2022³â 2. 28(¿ù)¢¦3. 6(ÀÏ) | 1Çб⠼ö°½Åû ¹× Á¤Á¤_½Å,ÆíÀÔ»ý(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) |
¡¤ 2022³â 3. 2(¼ö)¢¦3(¸ñ) | Ãá°è½Å¾Ó»ç°æȸ(»ç°æȸ°¡ ¾ø´Â ½Ã°£¿¡´Â Á¤»ó¼ö¾÷) | ||
¡¤ 2022³â 3. 8(È)¢¦10(¸ñ) | 1Çбâ Ưº°»õº®±âµµÈ¸ | ||
¡¤ 2022³â 3. 16(¼ö) | ±³À°ÀÇ ³¯ | ||
¡¤ 2022³â 3. 21(¿ù)¢¦25(±Ý) | 1Çб⠼ö°°ú¸ñ öȸ±â°£ | ||
¡¤ 2022³â 3. 25(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö 1/4¼± | ||
2022.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
2022³âµµ 04êÅ April |
¡¤ 2022³â 4. 6(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(13:00) |
¡¤ 2022³â 4. 11(¿ù) | °³±³±â³äÀÏ | ||
¡¤ 2022³â 4. 12(È)¢¦14(¸ñ) | °í³ÁÖ°£¿¹¹è | ||
¡¤ 2022³â 4. 18(¿ù)¢¦22(±Ý) | Áß°£°í»ç | ||
¡¤ 2022³â 4. 26(È) | Àå¾ÖÇлý ÁÖ°£ ¿¹¹è | ||
2022.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 05êÅ May |
¡¤ 2022³â 5. 1(ÀÏ) | ±³Á÷¿øÀÇ ³¯ |
¡¤ 2022³â 5. 3(È) | 1Çб⠼º°æÁ¾ÇÕ°í»ç(18:30) | ||
¡¤ 2022³â 5. 4(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(13:00) | ||
¡¤ 2022³â 5. 17(È)¢¦19(¸ñ) | °¥¸áÃàÁ¦(½Å´ë¿ø ¾ß°£ Á¤»ó¼ö¾÷) | ||
¡¤ 2022³â 5. 19(¸ñ) | ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ(¿¹Á¤) | ||
¡¤ 2022³â 5. 31(È) | Á¾°¿¹¹è(¾ß°£) | ||
2022.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
2022³âµµ 06êÅ June |
¡¤ 2022³â 6. 2(¸ñ) | Á¾°¿¹¹è(ÁÖ°£) |
¡¤ 2022³â 6. 7(È)¢¦10(±Ý) | µ¶¼ÁÖ°£(6. 6(¿ù) °øÈÞÀÏ) | ||
¡¤ 2022³â 6. 8(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(°ú¸ñÅð¼öȸÀÇ 13:00) | ||
¡¤ 2022³â 6. 13(¿ù)¢¦17(±Ý) | Çб⸻°í»ç | ||
¡¤ 2022³â 6. 20(¿ù) | ÇÏ°è¹æÇÐ | ||
¡¤ 2022³â 6. 20(¿ù)¢¦22(¼ö) | ½Å´ë¿ø 1Çгâ ÅëÇÕ¼ö·Ãȸ(ÃÑȸÁÖ°ü_¿¹Á¤) | ||
¡¤ 2022³â 6. 23(¸ñ)¢¦24(±Ý) | ½ÅÇб³¼ö¼¼¹Ì³ª(ÃÑȸÁÖ°ü_¿¹Á¤) | ||
¡¤ 2022³â 6. 28(È)¢¦30(¸ñ) | ¼ºÀû¿¶÷±â°£(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) | ||
2022.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 07êÅ July |
¡¤ 2022³â 7. 4(¿ù) | 1Çб⠽Ŵë¿ø ¾ß°£ ¼º°æÁ¾ÇÕ°í»ç(18:30) |
¡¤ 2022³â 7. 6(¼ö) | ¼ºÀû´ÜÇ¥ Á¦Ãâ ¸¶°¨ | ||
¡¤ 2022³â 7. 15(±Ý) | ¼ºÀû ¹× ÀåÇлçÁ¤È¸(Á¤±â±³¼öȸÀÇ 13:00) | ||
¡¤ 2022³â 7. 22(±Ý) | 2Çб⠰ÀÇ°èȹ¼ Á¦Ãâ(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) | ||
2022.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 08êÅ August |
¡¤ 2022³â 8. 22(¿ù)¢¦26(±Ý) | 2Çб⠵î·Ï±â°£(1Â÷) |
¡¤ 2022³â 8. 26(±Ý) | 2021Çг⵵ Èıâ Á¹¾÷ÀÏ | ||
¡¤ 2022³â 8. 26(±Ý) | ±³Á÷¿ø °³°Áغñ¸ðÀÓ(11:00) | ||
¡¤ 2022³â 8. 29(¿ù) | 2Çб⠰³°ÀÏ(Àü°úÁ¤ Á¤»ó¼ö¾÷) | ||
¡¤ 2022³â 8. 29(¿ù)¢¦9. 4(ÀÏ) | 2Çб⠼ö°½Åû ¹× Á¤Á¤(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) | ||
¡¤ 2022³â 8. 30(È)¢¦9. 1(¸ñ) | Ãß°è½Å¾Ó»ç°æȸ(»ç°æȸ°¡ ¾ø´Â ½Ã°£¿¡´Â Á¤»ó¼ö¾÷) | ||
¡¤ 2022³â 8. 30(È) | °³°¿¹¹è(11:00) | ||
2022.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
2022³âµµ 09êÅ September |
¡¤ 2022³â 9. 6(È)¢¦ 8(¸ñ) | 2Çбâ Ưº°»õº®±âµµÈ¸ |
¡¤ 2022³â 9. 19(¿ù)¢¦23(±Ý) | 2Çб⠼ö°°ú¸ñ öȸ±â°£ | ||
¡¤ 2022³â 9. 21(¼ö) | ±³À°ÀÇ ³¯ | ||
¡¤ 2022³â 9. 23(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö 1/4¼± | ||
2022.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 10êÅ October |
¡¤ 2022³â 10. 5(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(13:00) |
¡¤ 2022³â 10. 17(¿ù)¢¦21(±Ý) | Áß°£°í»ç | ||
¡¤ 2022³â 10. 18(È) | À½¾ÇÇаú Á¤±â¿¬ÁÖȸ(¿¹Á¤/Ŭ·¡½Ä) | ||
¡¤ 2022³â 10. 25(È)¡26(¼ö) | Á¾±³°³ÇõÁ¦ | ||
¡¤ 2022³â 10. 27(¸ñ) | Á¾±³°³Çõ ±â³ä¿¹¹è | ||
2022.11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
2022³âµµ 11êÅ November |
¡¤ 2022³â 11. 2(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(13:00) |
¡¤ 2022³â 11. 15(È) | 2Çб⠼º°æÁ¾ÇÕ°í»ç(18:30) | ||
¡¤ 2022³â 11. 17(¸ñ) | Ãß¼ö°¨»ç¿¹¹è | ||
¡¤ 2022³â 11. 25(±Ý) | À½¾ÇÇаú Á¤±â¿¬ÁÖȸ(¿¹Á¤/½Ç¿ëÀ½¾Ç) | ||
¡¤ 2022³â 11. 29(È) | Á¾°¿¹¹è(¾ß°£) | ||
2022.12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2022³âµµ 12êÅ December |
¡¤ 2022³â 12. 1(¸ñ) | Á¾°¿¹¹è(ÁÖ°£) |
¡¤ 2022³â 12. 5(¿ù)¢¦9(±Ý) | µ¶¼ÁÖ°£ | ||
¡¤ 2022³â 12. 7(¼ö) | Á¤±â±³¼öȸÀÇ(°ú¸ñÅð¼öȸÀÇ 13:00) | ||
¡¤ 2022³â 12. 12(¿ù)¢¦16(±Ý) | Çб⸻°í»ç | ||
¡¤ 2022³â 12. 19(¿ù) | µ¿°è¹æÇÐ | ||
¡¤ 2022³â 12. 27(È)¢¦29(¸ñ) | ¼ºÀû¿¶÷±â°£(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) | ||
2023.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
2023³âµµ 01êÅ January |
¡¤ 2023³â 1. 4(¼ö) | ¼ºÀû´ÜÇ¥ Á¦Ãâ ¸¶°¨ |
¡¤ 2023³â 1. 9(¿ù) | 2Çб⠽Ŵë¿ø ¾ß°£ ¼º°æÁ¾ÇÕ°í»ç(18:30) | ||
¡¤ 2023³â 1. 20(±Ý) | ¼ºÀû, ÀåÇÐ, Á¹¾÷»çÁ¤È¸(Á¤±â±³¼öȸÀÇ 13:00) | ||
¡¤ 2023³â 1. 27(±Ý) | 1Çб⠰ÀÇ°èȹ¼ Á¦Ãâ(ÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ) | ||
2023.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
|
2023³âµµ 02êÅ February |
¡¤ 2023³â 2. 14(È) | Á¦ 61ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä |
¡¤ 2023³â 2. 20(¿ù)¢¦24(±Ý) | 2023Çг⵵ 1Çб⠵î·Ï±â°£(1Â÷) | ||
¡¤ 2023³â 2. 20(¿ù)¢¦26(ÀÏ) | 1Çб⠼ö°½Åû±â°£(ÀçÇлý) | ||
¡¤ 2023³â 2. 20(¿ù) | ½ÅÀÔ»ý ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(½Å´ë¿ø) | ||
¡¤ 2023³â 2. 23(¸ñ) | ½ÅÀÔ»ý ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(ÇкÎ) ±³Á÷¿ø °³°Áغñ¸ðÀÓ(11:00) |
||
¡¤ 2023³â 2. 27(¿ù) | 1Çб⠰³°ÀÏ(Àü°úÁ¤ Á¤»ó¼ö¾÷)_½Å,ÆíÀÔ»ýÀÔÇÐÀÏ | ||
¡¤ 2023³â 2. 27(¿ù)¢¦3. 5(ÀÏ) | 1Çб⠼ö°Á¤Á¤±â°£(½Å,ÆíÀÔ»ý ¼ö°½Åû) | ||
¡¤ 2023³â 2. 28(È) | ÀÔÇÐ½Ä ¹× °³°¿¹¹è(11:00) | ||
¡¤ 2023³â 2. 28(È) Àú³á¢¦3. 2(¸ñ) ¿ÀÀü | Ãá°è½Å¾Ó»ç°æȸ |